Mô tả
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Tên sản phẩm | Goodyear 165/60R14 Assurance Duraplus 2 |
Thương hiệu lốp | Goodyear |
Kích thước lốp | 165/60R14 |
Dòng gai | Assurance Duraplus 2 |
Độ rộng lốp | 165 mm |
Tỷ lệ chiều cao | 60% |
Thiết kế lốp | Radial – Lốp bố tỏa tròn |
Kích thước mâm xe (lazang) | 14 inch |
Xuất xứ | Malaysia |
Loại lốp | Lốp không săm (so sánh với lốp có săm tại đây) |
Tình trạng | Mới |
Chỉ số tải trọng | 79 |
Chỉ số tốc độ | H |
Công dụng | Lốp lắp cho xe du lịch cỡ trung |
Chính sách bảo hành | Bảo hành điện tử chuẩn của hãng |
Cam kết | Hàng chính hãng có tem chống hàng giả, hóa đơn chứng từ đầy đủ. Lỗi 1 đổi 1 trong 30 ngày |
CÁC XE TƯƠNG THÍCH
Goodyear 165/60R14 Assurance Duraplus 2 dùng được cho các xe có kích thước bánh là 165/60R14 như: Kia Morning. Lốp cho khả nặng chịu tải 437kg khi di chuyển ở tốc độ 210km/h (trong điều kiện tiêu chuẩn của nhà sản xuất).
ĐẶC TÍNH CỦA LỐP
Một dòng lốp mới có khả năng đưa bạn đi được quãng đường dài hơn 02 vòng địa cầu – Goodyear Assurance Duraplus 2 được thiết kế và gia cố với công nghệ DuPont Kevlar nhằm tăng cường sự bảo vệ lốp giúp cho người lái xe đi được quãng đường lên đến 100,000km.
- Được thiết kế cho kích thước xe du lịch cỡ trung, lốp Assurance Duraplus 2 khẳng định được vị trí của mình qua công nghệ TredLife – một công nghệ mới và độc quyền của Goodyear với mặt gai bằng hợp chất cao su cải tiến, được phủ lớp Dupont Kevlar để gia cố. Công nghệ TredLife giúp tăng tuổi thọ lốp, cho quãng đường đi được nhiều hơn.
- Thiết kế mặt gai mới với kiểu gai đối xứng giúp giảm tình trạng mòn không đều của lốp xe. Tỉ lệ cacbon và phụ gia cũng được tối ưu giúp cải tiến đàn hồi và chống mòn giúp lốp xe đạt được tuổi thọ cao hơn.
- Khung lốp được gia cường với cấu trúc 02 lớp bố hông lốp giúp bảo vệ khỏi những va đập.
- Bổ sung dải cao su giữa lớp cao su kín khí với lớp cao su hông lốp giúp hấp thụ dao động, giảm thiểu tiếng ồn tạo ra của lốp xe.
CÁC LỐP KHÁC CÙNG KÍCH CỠ
Với kích thước lốp 165/60R14, bạn có thể tham khảo thêm các sản phẩm sau để lắp cho xế cưng:
Tên sản phẩm | Giá tham khảo | Chi tiết |
Lốp Kumho 165/60R14 Super Mile TX61 | Từ 890,000 đồng/lốp | XEM |
Lốp Kumho 165/60R14 Ecowing KH27 | Từ 930,000 đồng/lốp | XEM |
Lốp Yokohama 165/60R14 BluEarth ES32 | Từ 1,050,000 đồng/lốp | XEM |
Lốp Hankook 165/60R14 Kinergy Eco2 K435 | Từ 1,080,000 đồng/lốp | XEM |
Lốp Bridgestone 165/60R14 Ecopia EP150 | Từ 1,200,000 đồng/lốp | XEM |
Lốp Continental 165/60R14 ComfortContact CC6 | Từ 1,210,000 đồng/lốp | XEM |
Lốp Goodyear 165/60R14 Assurance Duraplus 2 | Từ 1,290,000 đồng/lốp | XEM |
Lốp Michelin 165/60R14 Energy XM 2+ | Từ 1,470,000 đồng/lốp | XEM |
Lốp DUNLOP 165/60R14 SP TOURING R1 | Từ 10,000,000 đồng/lốp | XEM |
Lốp Goodyear 165/60R14 Eagle F1 | Từ 10,000,000 đồng/lốp | XEM |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.